2024-05-21 20:25:02 +02:00

48 lines
2.2 KiB
XML

<svg width="375" height="175" viewBox="0 0 375 175" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_1575_5260)">
<g style="mix-blend-mode:color-burn">
<circle cx="17" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="59" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="101" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="143" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="185" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="227" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="269" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="311" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="353" cy="19.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="17" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="59" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="101" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="143" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="185" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="227" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="269" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="311" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="353" cy="61.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="17" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="59" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="101" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="143" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="185" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="227" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="269" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="311" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="353" cy="103.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="17" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="59" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="101" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="143" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="185" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="227" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="269" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="311" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
<circle cx="353" cy="145.561" r="1" fill="#858585"/>
</g>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_1575_5260">
<rect width="375" height="173.78" fill="white" transform="translate(0 0.561035)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>